Benefits Paid Across Industry Sector
% of Sample Size Issuing Benefits per Industry Sector
![]() |
||||||||||||
| Life Assurance | 40% | 35% | 21% | 40% | 10% | 24% | 28% | 15% | 10% | 37% | 50% | 25% |
Car Parking |
100% | 89% | 81% | 77% | 75% | 88% | 71% | 76% | 77% | 62% | 81% | 37% |
| Health Care | 40% | 82% | 57% | 72% | 55% | 68% | 42% | 23% | 11% | 39% | 62% | 61% |
Dental |
10% | 0% | 0% | 4% | 10% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% |
| Pension | 50% | 92% | 63% | 77% | 55% | 92% | 28% | 77% | 46% | 75% | 75% | 65% |
| Annual Bonus | 40% | 50% | 10% | 27% | 20% | 32% | 57% | 23% | 5% | 25% | 31% | 28% |
| Flexi Time | 2% | 3% | 7% | 4% | 10% | 12% | 28% | 15% | 13% | 2% | 3% | 12% |
| 25 Days Holiday | 60% | 57% | 39% | 45% | 20% | 45% | 57% | 46% | 34% | 12% | 64% | 15% |
| Staff Restaurant | 10% | 21% | 10% | 23% | 45% | 12% | 14% | 23% | 22% | 14% | 0% | 16% |
| Profit Share | 0% | 25% | 3% | 18% | 5% | 4% | 14% | 0% | 0% | 13% | 7% | 0% |
| Flexible Benefits | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 8% | 15% | 8% | 0% | 10% | 14% | 0% |
| Gym | 10% | 3% | 10% | 18% | 50% | 20% | 15% | 16% | 36% | 13% | 5% | 10% |
| Study Leave | 5% | 7% | 23% | 22% | 15% | 4% | 43% | 30% | 0% | 5% | 25% | 12% |
| Co Car Allowance | 5% | 7% | 5% | 9% | 10% | 4% | 15% | 7% | 0% | 18% | 16% | 2% |
| Childcare vouchers | 7% | 14% | 5% | 9% | 15% | 8% | 2% | 42% | 0% | 4% | 27% | 3% |
| Share Options | 20% | 3% | 0% | 0% | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Critical Illness | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 0% |
| Death In Service | 10% | 0% | 8% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 25% |
